| 001_MR | MR - ANGIOGRAFIA GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 700 |
| 002_MR | MR - ANGIOGRAFIA GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 950 |
| 003_MR | MR - GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 700 |
| 004_MR | MR - GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 950 |
| 005_MR | MR - TWARZOCZASZKI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 700 |
| 006_MR | MR - TWARZOCZASZKI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 950 |
| 009_MR | MR - ZATOK BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 700 |
| 010_MR | MR - ZATOK BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 950 |
| 013_MR | MR - KĄTÓW MOSTOWO-MÓŻDŻKOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 700 |
| 014_MR | MR - KĄTÓW MOSTOWO-MÓŻDŻKOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 950 |
| 015_MR | MR - PRZYSADKI MÓZGOWEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 850 |
| 016_MR | MR - PRZYSADKI MÓZGOWEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1100 |
| 017_MR | MR - OCZODOŁÓW BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 750 |
| 018_MR | MR - OCZODOŁÓW BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1000 |
| 021_MR | MR - SZYI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 850 |
| 022_MR | MR - SZYI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1100 |
| 023_MR | MR - ANGIOGRAFIA SZYI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 850 |
| 024_MR | MR - ANGIOGRAFIA SZYI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1100 |
| 025_MR | MR - GŁOWY I SZYI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1250 |
| 026_MR | MR - GŁOWY I SZYI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1500 |
| 027_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 600 |
| 028_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 850 |
| 029_MR | MR - KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 600 |
| 030_MR | MR - KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 850 |
| 031_MR | MR - KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 600 |
| 032_MR | MR - KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 850 |
| 033_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I PIERSIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
| 034_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I PIERSIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1350 |
| 035_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
| 036_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1350 |
| 037_MR | MR - KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
| 038_MR | MR - KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1350 |
| 039_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1500 |
| 040_MR | MR - KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1750 |
| 043_MR | MR - PIERSI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1300 |
| 046_MR | MR - BARKU BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 047_MR | MR - BARKU BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 048_MR | MR - BARKU - DWIE OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1250 |
| 049_MR | MR - BARKU - DWIE OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1500 |
| 050_MR | MR - RAMIENIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 051_MR | MR - RAMIENIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 052_MR | MR - ŁOKCIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 053_MR | MR - ŁOKCIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 054_MR | MR - PRZEDRAMIENIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 055_MR | MR - PRZEDRAMIENIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 056_MR | MR - NADGARSTKA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 057_MR | MR - NADGARSTKA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 058_MR | MR - DŁONI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 060_MR | MR - KOŃCZYNY GÓRNEJ - DWIE OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1050 |
| 061_MR | MR - KOŃCZYNY GÓRNEJ - DWIE OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1250 |
| 062_MR | MR - KOŃCZYNY GÓRNEJ - TRZY OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1500 |
| 063_MR | MR - KOŃCZYNY GÓRNEJ - TRZY OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1750 |
| 066_MR | MR - BRZUCHA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 900 |
| 067_MR | MR - BRZUCHA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1300 |
| 068_MR | MR - MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 900 |
| 069_MR | MR - MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1300 |
| 071_MR | MR - PROSTATY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1300 |
| 072_MR | MR - CHOLANGIOGRAFIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO (MRCP) | 800 |
| 074_MR | MR - WĄTROBY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 075_MR | MR - WĄTROBY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 076_MR | MR - TRZUSTKI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 077_MR | MR - TRZUSTKI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 078_MR | MR - NERKI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 079_MR | MR - NERKI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 080_MR | MR - NADNERCZA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 081_MR | MR - NADNERCZA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 084_MR | MR - STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 085_MR | MR - STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 086_MR | MR - STAWU BIODROWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 087_MR | MR - STAWU BIODROWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 088_MR | MR - STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1250 |
| 089_MR | MR - STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1500 |
| 090_MR | MR - UDA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 091_MR | MR - UDA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 092_MR | MR - STAWU KOLANOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 093_MR | MR - STAWU KOLANOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 094_MR | MR - PODUDZIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 095_MR | MR - PODUDZIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 096_MR | MR - STAWU SKOKOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 097_MR | MR - STAWU SKOKOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 098_MR | MR - STOPY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
| 099_MR | MR - STOPY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 100_MR | MR - KOŃCZYNY DOLNEJ - DWIE OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1250 |
| 101_MR | MR - KOŃCZYNY DOLNEJ - DWIE OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1500 |
| 102_MR | MR - KOŃCZYNY DOLNEJ - TRZY OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1500 |
| 103_MR | MR - KOŃCZYNY DOLNEJ - TRZY OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1750 |
| 114_MR | MR - BADANIE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1300 |
| 115_MR | MR - DŁONI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
| 119_MR | MR - SPEKTROSKOPIA | 1400 |
| 121_MR | MR - BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1300 |
| 122_MR | MR - BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1500 |
| 124_MR | MR - BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 600 |
| 125_MR | MR - BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 850 |
| 126_MR | MR - BADANIE TRZECH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ TRZY ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1500 |
| 127_MR | MR - BADANIE TRZECH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ TRZY ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1750 |
| 129_MR | MR - BADANIE SERCA - CZYNNOŚCIOWE I MORFOLOGICZNE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1900 |
| 130_MR | MR - PIERSI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
| 131_MR | MR - PROSTATY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO (BADANIE MULTIPARAMETRYCZNE) | 1100 |
| CD | KOPIA ELEKTRONICZNA NA NOŚNIKU DANYCH | 3,49 |
| KONSULTACJA | KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU DIAGNOSTYCZNEGO | 250 |
| KONTRAST | PODANIE KONTRASTU | 250 |
| KSERO | KOPIA LUB WYDRUK Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (1 STRONA) | 0,61 |
| OPIS | OPIS BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ( 1 OKOLICA ANATOMICZNA) | 250 |
| SEDACJA | ZNIECZULENIE DOŻYLNE DO 1H | 1200 |
| WYCIAG | WYCIĄG LUB ODPIS DOKUMENTACJI (1 STRONA) | 17,49 |
| | |
| | |
| I. Okolice anatomiczne: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica mniejsza, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy). Kończyna górna z podziałem na okolice: bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń. Kończyna dolna z podziałem na okolice: biodro, udo, staw kolanowy, podudzie, staw skokowy, stopa. |