503000000077 | mr angio głwy bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000104 | mr angio głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr twarzoczaski bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr piramidy kości skroniowych bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr piramidy kości skroniowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr zatok bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr zatok bez i ze wcmocnieniem kontrstowym | 590 |
503000000075 | mr stawów skroniowo-żuchwowych bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr statwów skroniowo-żuchwowych bez i ze wzm.kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr kątów mostowo-móżdżkowych bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr kątów mostowo-móżdżkowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr przysadki mózgowej bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr przysadki mózgowej bez i ze wcmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr oczodołów bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr oczodołów bez i ze wzmocnieneim kontrastowym | 590 |
503000000075 | mr ucha bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000078 | mr ucha bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr szyi bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000079 | mr szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
023503000000077 | mr angio szyi bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000104 | mr angio szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000102 | mr głowy i szyi bez wzmocnienia kontrastowego | 650 |
503000000103 | mr głowy i szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 790 |
503000000118 | mr kręgosłupa szyjnego lub kanału kręgowego bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000119 | mr kręgosłupa szyjnego lub kanału kręgowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000118 | mr kręgosłupa piersiowego lub kanału kręgowego bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000119 | mr kręgosłupa pier5iowego lub kanału kręgowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000118 | mr kręgosłupa lędżwiowego lub kanału kregowego bez wzmocnienia kontrastowego | 450 |
503000000119 | mr kręgosłupa lędżwiowego lub kanału kręgowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000100 | mr kręgosłupa szyjnego i piersiowego lub kanałów kręgowych bez wzmocnienia kontrastowego | 650 |
503000000101 | mr kręgosłupa szyjnego i piersiowego lub kanałów kregowych bez i ze wzmocnieniem kontrast. | 790 |
503000000100 | mr kręgosłupa szyjnego i lędżwiowego lub kanałów kręgowych bez wmocnienia kontrastowego | 650 |
503000000101 | mr kręgosłupa szyjnego i lędżwiowego lub kanałów kręgowych bez i ze wzmocnieniem kontrast. | 790 |
503000000100 | mr kręgosłupa piersiowego, i lędźwiowego lub kanałów kręgowych bez wzmocnienia kontrast. | 650 |
503000000101 | mr kręgosłupa piersiowego, i lędźwiowego lub kanałów kręgowych bez i ze wzmocnienia kontrast. | 790 |
503000000120 | mr kregosłupa szyjnego piersiowego i lędźwiowego lub kanałów kreg. bez wzm. kontrastowego | 900 |
5030000000121 | mr kregosłupa szyjnego piersiowego i lędźwiowego lub kanałów kreg. bez i ze wzm. kontrast. | 1050 |
503000000076 | mr klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego | 520 |
503000000079 | mr klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 650 |
503000000103 | mr piersi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 790 |
503000000077 | mr angio naczyń płucnych i aorty piersiowej bez wzmocnieniem kontrastowergo | 500 |
503000000104 | mr angio naczyń płucnych i aorty piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 650 |
503000000076 | mr barku -obręcz barkowa bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr barku- obręcz barkowa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
5030000000102 | mr barku-obrecze barkowe -dwie okolice bez wzocnienia konrastowego | 690 |
503000000103 | mr barku -obręcze barkowe -dwie okolice bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 830 |
503000000076 | mr ramienia bez wzmocnienia kontrastowego | 470 |
503000000079 | mr ramienia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr łokcia bez wzocnienienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr łokcia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr przedramienia bez wzmocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr przedramienia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr nadgarstka bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr nadgarstka bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr dłoni bez wzmocnienia kontrastowego | 470 |
503000000079 | mr dłoni bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000102 | mr kończyny górnej -dwie okolice bez wzmoicniednia konrastowego | 590 |
503000000103 | mr kończyny górnej -dwie okolice bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 630 |
503000000122 | mr kończyny gtórnej - trzy okolice bez wzocnienienia konrastowego | 690 |
503000000123 | mr kończyny górnej - trzy okolice bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 830 |
503000000077 | mr angio konczyny górnej bez wzmocnienia konrastowego | 490 |
503000000104 | mr angio kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 620 |
503000000076 | mr brzucha bez wzmocnieniea konrastowego | 550 |
503000000079 | mr brzucha bez i ze wzmocnienia kontrastowego | 690 |
503000000076 | mr miednicy mniejszej bez wzmocnienia kontrastowego | 550 |
503000000079 | mr miednicy mniejszej bez i ze wzmocnienem kontrastowym | 690 |
503000000076 | mr prostaty bez wzocnienia konrastowego ( badanie multiparametryczne) | 550 |
503000000079 | mr prostaty bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 690 |
503000000076 | mr cholangiografia bez wzmocnienia konrastowego (mrcp) | 450 |
503000000079 | mr cholangiografia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr wątroby bez wzocnienia konrastowego | 450 |
503000000079 | mr wątroby bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr trzustki bez wzocnienia konrastowego | 450 |
503000000079 | mr trzustki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr nerki bez wzocnienia konrastowego | 450 |
503000000079 | mr nerki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000076 | mr nadnercza bez wzocnienia konrastowedgo | 450 |
503000000079 | mr nadnercza bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 590 |
503000000077 | mr angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez wzmocnienia kontrastowego | 630 |
503000000104 | mr angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 750 |
503000000076 | mr stawu krzyżowo-biodrowego bez wzocnienia konrastowego | 520 |
503000000079 | mr stawu krzyżowo-biodrowego bez i ze wzocnieniem konrastowym | 650 |
503000000076 | mr stawu biodrowego bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr stawu biodrowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600 |
503000000102 | mr stawów krzyżowo-biodtrowych bez wzocnienia konrastowego | 590 |
503000000103 | mr stawów krzyzowo-biodrowych bez i ze wzmocnienim kontrastowym | 730 |
503000000076 | mr uda bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr uda bez i ze wzmocneniem kontrastowym | 600 |
503000000076 | mr stawu kolanowego bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr stawu kolanowego bezi ze wzmocnieniem kontrastowym | 620 |
503000000076 | mr podudzia bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr podudzia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600 |
503000000076 | mr stawu skokowego bez wzocnienia konrastowego | 470 |
503000000079 | mr stawu skokowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 600 |
503000000076 | mr stopy bez wzocnienia konrastowego | 490 |
503000000079 | mr stopy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 630 |
503000000102 | mr kończyny dolnej - dwie okoilice bez wzocnienia konrastowego | 620 |
503000000103 | mr kończyny dolnej - dwie okolice bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 750 |
503000000122 | mr konczyny dolnej - trzy okolice bez wzocnienia konrastowego | 800 |
503000000123 | mr kończyny dolnej - trzy okolice bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 930 |
503000000077 | mr angio kończyny dolnej bez wzocnienia konrastowego | 550 |
503000000104 | mr angio kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 690 |
503000000076 | mr układu mięśniowo-szkieletowego jednej okolicy bez wzocnienia konrastowego | 550 |
503000000079 | mr układu mieśniowo-szkieletowego-jednej okolicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 690 |
503000000102 | mr ukłdu mięśniowo-szkieletowego-dwóch okolic bez wzmocnienia kontrastowego | 590 |
503000000103 | mr ukłdu mięśniowo-szkieletowego -dwóch okolic bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 720 |
5030000000122 | mr układu mięśniowo-szkieletowego - trzechokolic bez wzmocnienia konrastowego | 690 |
5030000000123 | mr układu mięśniowo-szkieletowego-trzy okolice bez i ze wzmocnieniedm kontrastowym | 830 |
5030000000077 | mr naczyń bez wzmocnienia kontrastowego | 550 |
5030000000104 | mr naczyń bez i ze wzmocnienem kontrastowym | 680 |
5030000000105 | mr badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze bwzmocnieniem kontrast. | 720 |
| | |
| | |
| | |
I. Okolice anatomiczne stanowią : głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okoliceanatomiczne ( szyjny, piersiowy , lędźwiowy, konczyna gorna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna podziałem na okolice anatomiczne. |
II. Okolice anatomiczne kończyny górnej : bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń. |
III. Okolice anatomiczne kończyny dolnej : biodro, udo, staw kolanowy, podudzie, staw skokowy, stopa. |