503000000-077 | MR ANGIO GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-104 | MR ANGIO GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR TWARZOCZASZKI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR TWARZOCZASZKI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR PIRAMIDY KOŚCI SKRONIOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR PIRAMIDY KOŚCI SKRONIOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR ZATOK BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR ZATOK BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR KĄTÓW MOSTOWO-MÓŻDŻKOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR KĄTÓW MOSTOWO-MÓŻDŻKOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR PRZYSADKI MÓZGOWEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR PRZYSADKI MÓZGOWEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR OCZODOŁÓW BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR OCZODOŁÓW BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-075 | MR UCHA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-078 | MR UCHA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-076 | MR SZYI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-079 | MR SZYI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-077 | MR ANGIO SZYI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-104 | MR ANGIO SZYI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-102 | MR GŁOWY I SZYI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 850 |
503000000-103 | MR GŁOWY I SZYI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1000 |
503000000-118 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-119 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-118 | MR KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-119 | MR KRĘGOSŁUPA PIER5IOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-118 | MR KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 550 |
503000000-119 | MR KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 690 |
503000000-100 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I PIERSIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
503000000-101 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I PIERSIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRAST. | 950 |
503000000-100 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 800 |
503000000-101 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRAST. | 950 |
503000000-100 | MR KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRAST. | 800 |
503000000-101 | MR KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KRĘGOWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIA KONTRAST. | 950 |
503000000-120 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KREG. BEZ WZM. KONTRASTOWEGO | 1100 |
5030000000-121 | MR KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO LUB KANAŁÓW KREG. BEZ I ZE WZM. KONTRAST. | 1250 |
503000000-076 | MR KLATKI PIERSIOWEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 600 |
503000000-079 | MR KLATKI PIERSIOWEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 750 |
503000000-103 | MR PIERSI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 900 |
503000000-077 | MR ANGIO NACZYŃ PŁUCNYCH I AORTY PIERSIOWEJ BEZ WZMOCNIENIEM KONTRASTOWEGO | 650 |
503000000-104 | MR ANGIO NACZYŃ PŁUCNYCH I AORTY PIERSIOWEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 790 |
503000000-076 | MR BARKU – OBRĘCZ BARKOWA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR BARKU- OBRĘCZ BARKOWA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 740 |
5030000000-102 | MR BARKU – OBRĘCZE BARKOWE – DWIE OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 900 |
503000000-103 | MR BARKU – OBRĘCZE BARKOWE – DWIE OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
503000000-076 | MR RAMIENIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR RAMIENIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR ŁOKCIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR ŁOKCIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR PRZEDRAMIENIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR PRZEDRAMIENIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR NADGARSTKA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR NADGARSTKA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR DŁONI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR DŁONI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-102 | MR KOŃCZYNY GÓRNEJ – DWIE OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 900 |
503000000-103 | MR KOŃCZYNY GÓRNEJ – DWIE OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
503000000-122 | MR KOŃCZYNY GÓRNEJ – TRZY OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
503000000-123 | MR KOŃCZYNY GÓRNEJ – TRZY OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1250 |
503000000-077 | MR ANGIO KOŃCZYNY GÓRNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-104 | MR ANGIO KOŃCZYNY GÓRNEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR BRZUCHA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 690 |
503000000-079 | MR BRZUCHA BEZ I ZE WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 830 |
503000000-076 | MR MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 690 |
503000000-079 | MR MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 830 |
503000000-076 | MR PROSTATY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO (BADANIE MULTIPARAMETRYCZNE) | 690 |
503000000-079 | MR PROSTATY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 830 |
503000000-076 | MR CHOLANGIOGRAFIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO (MRCP) | 590 |
503000000-079 | MR CHOLANGIOGRAFIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR WĄTROBY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR WĄTROBY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR TRZUSTKI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR TRZUSTKI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR NERKI BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR NERKI BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR NADNERCZA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR NADNERCZA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-077 | MR ANGIO JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 950 |
503000000-104 | MR ANGIO JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1100 |
503000000-076 | MR STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR STAWU KRZYŻOWO-BIODROWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR STAWU BIODROWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR STAWU BIODROWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-102 | MR STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 950 |
503000000-103 | MR STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1100 |
503000000-076 | MR UDA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR UDA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR STAWU KOLANOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR STAWU KOLANOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR PODUDZIA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR PODUDZIA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR STAWU SKOKOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR STAWU SKOKOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-076 | MR STOPY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR STOPY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
503000000-102 | MR KOŃCZYNY DOLNEJ - DWIE OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 900 |
503000000-103 | MR KOŃCZYNY DOLNEJ - DWIE OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1050 |
503000000-122 | MR KOŃCZYNY DOLNEJ - TRZY OKOLICE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
503000000-123 | MR KOŃCZYNY DOLNEJ - TRZY OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1250 |
503000000-077 | MR ANGIO KOŃCZYNY DOLNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-104 | MR ANGIO KOŃCZYNY DOLNEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 750 |
503000000-076 | MR UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO JEDNEJ OKOLICY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
503000000-079 | MR UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO – JEDNEJ OKOLICY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 750 |
503000000-102 | MR UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO – DWÓCH OKOLIC BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 950 |
503000000-103 | MR UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO – DWÓCH OKOLIC BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1100 |
5030000000-122 | MR UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO – TRZECH OKOLIC BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 1100 |
5030000000-123 | MR UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO – TRZY OKOLICE BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 1250 |
5030000000-077 | MR NACZYŃ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO | 590 |
5030000000-104 | MR NACZYŃ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM | 730 |
5030000000-105 | MR BADANIE BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRAST. | 850 |
| | |
| | |
| | |
I. Okolice anatomiczne stanowią : głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne. |
II. Okolice anatomiczne kończyny górnej : bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń. |
III. Okolice anatomiczne kończyny dolnej : biodro, udo, staw kolanowy, podudzie, staw skokowy, stopa. |